产品推荐
【c型钢】80-240C型钢檩条理论重量表
字号:小|大
发布时间:2017-3-16来源:www.cschangyu.com作者:c/z型钢浏览次数:(0) 在网上看到很多朋友在问c型钢的理论重量怎么计算,小编在这里奉上一份常用c型钢的理论重量表,供大家参考!
c 型 钢 理 论 重 量 表
型 号 每米重(kg) 型 号 每米重(kg)
C 80×50×20×2.25 3.886 C 180×60×20×3.0 8.007
C 80×50×20×2.50 4.318 C180×70×20×3.0 8.478
C 80×50×20×2.75 4.749 C 180×80×20×3.0 8.949
C 80×50×20×3.00 5.181 C 200×50×20×2.5 6.673
C 100 × 50 × 20 ×2.25 4.239 C 200 × 60 × 20 × 2.5 7.065
C 100 × 50 × 20 × 2.50 4.710 C 200 × 70 × 20 × 2.5 7.458
C 100 × 50 × 20 × 2.75 5.181 C 200 × 80 × 20 × 2.5 7.850
C 100 × 50 × 20 × 3.00 5.652 C 200 × 50 × 20 × 3.0 8.007
C 120 × 50 × 20 × 2.25 4.592 C 200 × 60 × 20 × 3.0 8.478
C 120 × 50 × 20 × 2.50 5.103 C 200 × 70 × 20 × 3.0 8.949
C 120 × 50 × 20 × 2.75 5.613 C 200 × 80 × 20 × 3.0 9.420
C 120 × 50 × 20 × 3.00 6.123 C 220 × 50 × 20 × 2.5 7.065
C 140 × 50 × 20 × 2.50 5.495 C 220 × 60 × 20 × 2.5 7.458
C 140 × 60 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 70 × 20 × 2.5 7.850
C 140 × 50 × 20 × 3.00 6.594 C 220 × 80 × 20 × 2.5 8.243
C 140 × 60 × 20 × 3.00 7.065 C 220 × 50 × 20 × 3.0 8.478
C 160 × 50 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 60 × 20 × 3.0 8.949
C 160 × 60 × 20 × 2.50 6.280 C 220 × 70 × 20 × 3.0 9.420
C 160 × 70 × 20 × 2.50 6.673 C 220 × 80 × 20 × 3.0 9.891
C 160 × 50 × 20 × 3.00 7.065 C 240 × 50 × 20 × 2.5 7.458
C 160 × 60 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 60 × 20 × 2.5 7.850
C 160 × 70 × 20 × 3.00 8.007 C 240 × 70 × 20 × 2.5 8.243
C 180 × 50 × 20 × 2.50 6.280 C 240 × 80 × 20 × 2.5 8.635
C 180 × 60 × 20 × 2.50 6.673 C 240 × 50 × 20 × 3.0 8.949
C 180 × 70 × 20 × 2.50 7.065 C 240 × 60 × 20 × 3.0 9.420
C 180 × 80 × 20 × 2.50 7.458 C 240 × 70 × 20 × 3.0 9.891
C 180 × 50 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 80 × 20 × 3.0 10.362
C型钢的国标名称为“冷弯内卷边槽钢”。所标尺寸为外形尺寸。其角圆弧R按钢板厚度取确定数值,当厚度<4mm时,Q235取1.5-2.5倍板厚;Q345取2.0-3.0倍板厚。
以C100X50X20X2.5为例,由于所列板厚最薄为2.25mm,该例取1.8倍板厚,则R=2.5X1.8=4.5mm。
展开长度=(20-4.5)x2+(50-9)x2+(100-9)+(9-2.5)x3.1416=224.4204mmx2.5x7.85g=4404g/m。
国标重量4.325kg/m。
列方程解R:R=6.85=2.74X2.5。至于国标如何取值,目前还没有看到说明。