产品推荐
C型钢规格表
字号:小|大
发布时间:2015-1-17来源:常宇彩钢作者:常宇彩钢浏览次数:(0) 序号 | C型钢型号 | 厚度 | 理论重量(kg/m) |
1 | C80*50*20 | 2.0~2.5 | 3.454 |
2 | C100*50*20 | 2.0~2.5 | 3.768 |
3 | C120*50*20 | 2.0~3.0 | 4.082 |
4 | C140*50*20 | 2.0~3.0 | 4.396 |
5 | C160*50*20 | 2.0~3.0 | 4.71 |
6 | C160*60*20 | 2.0~3.0 | 5.024 |
7 | C180*60*20 | 2.0~3.0 | 5.338 |
8 | C180*70*20 | 2.0~3.0 | 5.652 |
9 | C200*60*20 | 2.0~3.0 | 5.652 |
10 | C200*70*20 | 2.0~3.0 | 5.966 |
11 | C220*60*20 | 2.0~3.0 | 5.966 |
12 | C220*70*20 | 2.0~3.0 | 6.28 |
13 | C250*75*20 | 2.0~3.0 | 6.908 |
14 | C280*75*20 | 2.0~3.0 | 7.379 |
15 | C300*80*20 | 2.0~3.0 | 7.85 |
标签:C型钢